MONAD VALIDATOR RANKINGS
How is the D-Score calculated?
Decentralization Score (0–100) promotes decentralization: smaller, high-performance validators in underrepresented regions score higher, while large stake concentrators get penalized.
The score combines validator performance, stake size, superminority status, hosting and location concentration, geographic diversity, delegator concentration and commission. Every figure comes from the staking precompile and Monad's own peer directory — names and logos from the official validator-info registry.
Data as of 2026-11-10 02:30 UTC
| Rank | Validator | D-Score | Stake | Commission | City and country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX8 Validator | 84.9 | 77,324,182.78 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 2 | PathrockNetwork | 84.0 | 77,836,768.3 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 3 | blockscape | 81.4 | 77,934,356.69 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 4 | Chainflow | 81.2 | 76,571,889.88 MON | 5.00% | Chicago, US |
| 5 | TheHUB X Firstset | 80.8 | 78,244,756.24 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 6 | ASXN | 79.5 | 111,413,349.26 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 7 | StakeUs | 79.1 | 75,657,445.26 MON | 15.00% | ZA |
| 8 | Fountainhead | 79.1 | 35,821,426.26 MON | 15.00% | Tsuen Wan, HK |
| 9 | Stake Shark | 78.5 | 92,346,671.73 MON | 15.00% | CA |
| 10 | POSTHUMAN | 78.3 | 75,588,318.21 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 11 | SenseiNode | 77.5 | 77,003,660.2 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 12 | ✅ CryptoCrew | 77.3 | 35,425,555.07 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 13 | 0xHub | 77.1 | 76,313,481.28 MON | 15.00% | PL |
| 14 | Provalidator | 76.8 | 79,744,138.1 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 15 | DELIGHT | 76.7 | 91,083,007.23 MON | 0.00% | Los Angeles, US |
| 16 | Spider Node 🕷️ | 76.6 | 76,560,412.84 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 17 | Grassets | 76.6 | 77,524,639.96 MON | 15.00% | IE |
| 18 | Republic | 76.5 | 75,893,728.38 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 19 | Water Cooler Studios | 76.2 | 27,048,098.44 MON | 0.00% | Dallas, US |
| 20 | Animoca Brands | 76.1 | 35,190,521.17 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 21 | GalaxyDigital | 75.9 | 114,881,874.1 MON | 5.00% | FR |
| 22 | BlockPro | 75.9 | 75,442,521.47 MON | 15.00% | CA |
| 23 | auri0x | 75.3 | 114,820,056.58 MON | 15.00% | ZA |
| 24 | Stakely | 75.1 | 76,118,686.24 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 25 | [NODERS] | 75.0 | 75,820,636.86 MON | 15.00% | Dallas, US |
| 26 | unityfarms | 74.9 | 76,047,445.72 MON | 15.00% | São Paulo, BR |
| 27 | Enigma | 74.6 | 75,719,008.92 MON | 15.00% | SG |
| 28 | StakeSquid | 74.6 | 80,929,455.97 MON | 10.00% | São Paulo, BR |
| 29 | Omakase | 74.5 | 36,451,101.79 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 30 | Natsai | 74.2 | 76,489,776.48 MON | 15.00% | Ogden, US |
| 31 | NodeStake | 74.1 | 77,387,463.62 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 32 | Stakecito | 74.1 | 75,705,933.59 MON | 15.00% | Langenzersdorf, AT |
| 33 | Huginn | 74.1 | 89,198,730.64 MON | 15.00% | Panvel, IN |
| 34 | Validatus | 73.7 | 75,718,852.26 MON | 15.00% | Düsseldorf, DE |
| 35 | d10s | 73.4 | 77,765,535.45 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 36 | StakeCraft | 73.2 | 79,796,282.19 MON | 10.00% | Stockholm, SE |
| 37 | BlackBlocks | 73.2 | 75,957,362.51 MON | 15.00% | DE |
| 38 | Silk Nodes | 73.2 | 83,440,383.7 MON | 15.00% | Salt Lake City, US |
| 39 | DSRV | 73.1 | 78,098,836.53 MON | 15.00% | SG |
| 40 | CroutonDigital | 73.1 | 78,118,869.39 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 41 | NodesHub | 73.0 | 75,713,800.19 MON | 15.00% | US |
| 42 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 72.7 | 75,783,234.35 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 43 | Triton one | 72.6 | 119,645,517.91 MON | 10.00% | Pittsburgh, US |
| 44 | Meria | 72.5 | 35,451,751.28 MON | 15.00% | FR |
| 45 | Firstset | 72.2 | 80,482,313.06 MON | 15.00% | St Louis, US |
| 46 | AiNodes | 72.1 | 75,170,586.91 MON | 15.00% | Ogden, US |
| 47 | Encapsulate | 71.7 | 79,623,201.14 MON | 15.00% | Strasbourg, FR |
| 48 | Tessellated | 71.4 | 75,868,436.61 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 49 | ContributionDAO | 71.2 | 113,938,657.01 MON | 15.00% | SG |
| 50 | Talentum Labs | 71.2 | 75,706,574.73 MON | 15.00% | Bexley, GB |
| 51 | RHINO 🦏 | 71.1 | 76,025,679.81 MON | 15.00% | US |
| 52 | GulfLabs | 71.1 | 75,100,042.85 MON | 15.00% | CA |
| 53 | LuckyResearch Labs | 71.0 | 75,154,036 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 54 | kjnodes | 70.8 | 76,368,458.6 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 55 | Quicknode | 70.8 | 78,328,593.02 MON | 10.00% | Manassas, US |
| 56 | RockX | 70.6 | 111,021,355.18 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 57 | StarlightNode | 70.5 | 75,950,316.46 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 58 | FP Validated | 70.5 | 75,529,709.9 MON | 15.00% | FR |
| 59 | Metatarz | 70.4 | 76,270,767.46 MON | 15.00% | Madrid, ES |
| 60 | node101 | 70.3 | 78,977,274.77 MON | 15.00% | St Louis, US |
| 61 | Ledger by P2P.org | 70.1 | 40,921,156.77 MON | 10.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 62 | Goldsky | 70.1 | 89,151,158.49 MON | 0.00% | Los Angeles, US |
| 63 | Cryptomind | 69.9 | 110,100,060.12 MON | 15.00% | SG |
| 64 | Brightlystake | 69.6 | 76,599,279.78 MON | 15.00% | SG |
| 65 | Chainlayer | 69.4 | 39,446,512.41 MON | 10.00% | Amsterdam, NL |
| 66 | BlockPI | 69.3 | 35,366,618.69 MON | 15.00% | Nuremberg, DE |
| 67 | Informal Systems | 69.2 | 111,056,686.85 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 68 | r93AX Nodes | 68.8 | 75,469,573.52 MON | 15.00% | US |
| 69 | TServices | 68.8 | 76,343,232.81 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 70 | Forest Staking | 68.7 | 75,703,850.52 MON | 15.00% | Nuremberg, DE |
| 71 | Pointgroup | 68.6 | 76,582,109.84 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 72 | xLabs | 68.6 | 75,472,587.53 MON | 15.00% | Newark, US |
| 73 | Validatrium | 68.4 | 75,101,245.43 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 74 | Phase Stake | 68.3 | 75,594,130.26 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 75 | Needlecast | 68.2 | 75,100,003 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 76 | LI.FI | 68.2 | 111,559,165.3 MON | 15.00% | New York, US |
| 77 | DTEAM | 68.0 | 75,103,347.15 MON | 15.00% | St Louis, US |
| 78 | LakeStake | 67.9 | 77,630,728.09 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 79 | Asymmetric Research | 67.9 | 110,970,288.25 MON | 15.00% | Newark, US |
| 80 | Spectrum Staking | 67.8 | 114,722,759.64 MON | 15.00% | Bratislava, SK |
| 81 | Cassini | 67.8 | 75,469,397.01 MON | 15.00% | US |
| 82 | CosmosSpaces | 67.8 | 76,675,915.24 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 83 | Synergy Nodes | 67.3 | 76,330,397.87 MON | 15.00% | DE |
| 84 | Stakeware | 67.3 | 35,566,533.07 MON | 15.00% | Draper, US |
| 85 | Simply Staking | 67.1 | 77,224,713.68 MON | 10.00% | MT |
| 86 | rskl | 67.1 | 113,936,917.94 MON | 15.00% | Moscow, RU |
| 87 | Staker Space | 66.8 | 76,338,506.76 MON | 15.00% | Noordwijkerhout, NL |
| 88 | Chainode Tech | 66.8 | 110,100,113 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 89 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 66.8 | 110,957,337.5 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 90 | SpeedyNodes | 66.6 | 75,823,255.35 MON | 15.00% | Vildbjerg, DK |
| 91 | Laminated Labs | 66.4 | 113,616,911.25 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 92 | Coinage x DAIC | 66.4 | 76,027,281.1 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 93 | Pacific Meta | 66.3 | 75,100,003 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 94 | MSC-Industries | 66.2 | 75,822,158.58 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 95 | amonstaker | 66.0 | 76,566,135.12 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 96 | F5 Nodes | 65.9 | 75,764,299 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 97 | Swissstarnode | 65.9 | 76,349,794.82 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 98 | L0vd | 65.8 | 113,820,040.73 MON | 15.00% | Oslo, NO |
| 99 | zim.one | 65.8 | 82,449,074.62 MON | 9.00% | Helsinki, FI |
| 100 | Obelisk | 65.8 | 75,100,103.34 MON | 15.00% | New York, US |
| 101 | Redundex | 65.7 | 76,396,559.81 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 102 | Astrosynx | 65.6 | 75,100,001 MON | 15.00% | Detroit, US |
| 103 | FTP | 65.5 | 75,100,004 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 104 | Imperator.co | 65.4 | 79,409,316.9 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 105 | Node.Monster | 65.3 | 77,402,040.52 MON | 15.00% | FR |
| 106 | stakefish | 65.2 | 113,024,640.11 MON | 15.00% | New York, US |
| 107 | MAVAN | 65.1 | 122,815,577.1 MON | 10.00% | Sydney, AU |
| 108 | DeSpread | 65.1 | 76,120,810.31 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 109 | CoinSummer Labs | 64.9 | 75,609,268.52 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 110 | Moonlet | 64.8 | 110,103,075.06 MON | 15.00% | NO |
| 111 | Pharus | 64.6 | 75,424,196.37 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 112 | TrustedPoint | 64.4 | 111,857,036.21 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 113 | Nodeify | 64.4 | 75,212,151.36 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 114 | The Workshop | 64.3 | 82,338,870.96 MON | 15.00% | Frankfurt (Oder), DE |
| 115 | TTT VN | 64.3 | 76,061,466.72 MON | 15.00% | DE |
| 116 | Ankr | 64.3 | 35,131,165.7 MON | 15.00% | New York, US |
| 117 | CertHum | 64.2 | 76,013,577.54 MON | 15.00% | US |
| 118 | BitGo | 64.2 | 35,300,021.89 MON | 15.00% | Dublin, IE |
| 119 | ITRocket | 64.1 | 75,638,672.75 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 120 | Validation Cloud | 64.1 | 116,631,960.66 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 121 | HashKey Cloud | 64.1 | 111,054,190.92 MON | 10.00% | FR |
| 122 | Staketab | 64.0 | 35,102,158.25 MON | 10.00% | CA |
| 123 | Luganodes | 64.0 | 120,115,308.54 MON | 15.00% | Mumbai, IN |
| 124 | Blocash | 64.0 | 75,101,702 MON | 15.00% | US |
| 125 | Syncnode | 63.8 | 76,202,103 MON | 15.00% | NL |
| 126 | GO2Pro | 63.4 | 75,406,502.71 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 127 | Ghost | 63.2 | 35,148,906.48 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 128 | JustANode | 63.2 | 76,595,833.78 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 129 | InfraSingularity | 63.1 | 75,916,633.39 MON | 15.00% | US |
| 130 | Lemniscap | 63.0 | 110,100,232.33 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 131 | DIN | 62.9 | 35,200,003 MON | 15.00% | CA |
| 132 | Nodes.Guru | 62.8 | 77,137,090.83 MON | 15.00% | Dallas, US |
| 133 | HoodRun | 62.8 | 110,943,023.02 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 134 | Proof Group | 62.7 | 78,861,056.58 MON | 15.00% | FR |
| 135 | 1XP | 62.6 | 111,114,818.45 MON | 15.00% | US |
| 136 | Cosmic Validator | 62.5 | 77,819,849.62 MON | 15.00% | PL |
| 137 | STAKEME | 62.4 | 75,799,615.37 MON | 15.00% | Santa Clara, US |
| 138 | nadradar | 62.4 | 116,393,714.33 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 139 | StakingCabin | 62.2 | 110,556,910.92 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 140 | VALIDEXIS | 62.1 | 75,100,001 MON | 15.00% | Denver, US |
| 141 | CHAIN DIGITAL | 62.0 | 75,100,001 MON | 15.00% | Detroit, US |
| 142 | Qubelabs | 61.7 | 110,100,069.16 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 143 | Finoa Consensus Services | 61.6 | 77,503,589.14 MON | 15.00% | FR |
| 144 | cp0x_by_STAKRspace | 61.5 | 76,156,200.73 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 145 | LootGO | 61.5 | 110,622,686.7 MON | 15.00% | Milan, IT |
| 146 | deNodes | 61.4 | 75,502,397.55 MON | 15.00% | Santa Clara, US |
| 147 | B-Harvest | 61.2 | 146,590,896.89 MON | 15.00% | Seoul, KR |
| 148 | Nansen | Stake to Stack Points | 61.2 | 141,627,244.37 MON | 15.00% | CA |
| 149 | Decentra | 61.2 | 110,895,555.11 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 150 | QuantNode | 60.9 | 110,100,058.23 MON | 15.00% | Pittsburgh, US |
| 151 | Inotel | 60.9 | 75,730,001 MON | 15.00% | NL |
| 152 | GlobalStake | 60.9 | 75,913,659.17 MON | 15.00% | US |
| 153 | BlockHunters 🎯 | 60.8 | 35,345,083.71 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 154 | coinblitz.pro | 60.7 | 76,449,652.95 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 155 | Artifact | 60.2 | 110,100,928.17 MON | 15.00% | Dublin, IE |
| 156 | Data Nexus | 60.2 | 110,100,051 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 157 | Unity Nodes | 60.0 | 76,031,674.99 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 158 | MCF | 59.9 | 75,950,003 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 159 | Hex Trust | 59.9 | 75,141,593 MON | 15.00% | New York, US |
| 160 | EmberStake | 59.0 | 75,120,008 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 161 | Figment | 58.6 | 116,128,758.63 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 162 | MonadVision | 58.4 | 141,425,659 MON | 15.00% | SG |
| 163 | Paradise Nodes | 58.4 | 76,104,049.86 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 164 | Node3Tech | 58.3 | 76,154,160.05 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 165 | Allnodes | 58.3 | 111,845,960.65 MON | 10.00% | Falkenstein, DE |
| 166 | InfStones | 57.7 | 111,858,260.07 MON | 15.00% | US |
| 167 | AltLayer | 57.4 | 35,122,335.1 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 168 | Lunar Strategy | 57.3 | 110,100,051 MON | 15.00% | FR |
| 169 | Staking Facilities | 57.3 | 112,035,643.42 MON | 15.00% | Munich, DE |
| 170 | H2O Nodes | 56.9 | 112,143,895.31 MON | 15.00% | DE |
| 171 | forthenads | 56.8 | 131,162,863.1 MON | 15.00% | San José, CR |
| 172 | StakeAngle | 56.1 | 75,100,003 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 173 | Kukis Global | 55.6 | 35,234,499.32 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 174 | 01node | 53.2 | 152,448,807.71 MON | 15.00% | RO |
| 175 | Blockdaemon | 52.9 | 120,147,637.38 MON | 10.00% | Amsterdam, NL |
| 176 | Stardust Staking | 51.3 | 136,583,526.04 MON | 15.00% | Bratislava, SK |
| 177 | Alchemy | 51.2 | 209,082,017.58 MON | 10.00% | FR |
| 178 | polkachu.com | 51.0 | 283,303,205.6 MON | 0.00% | Falkenstein, DE |
| 179 | Stakin by The Tie | 50.8 | 147,899,286.55 MON | 10.00% | Chicago, US |
| 180 | ProStaking | 50.0 | 148,247,974.97 MON | 15.00% | Baton Rouge, US |
| 181 | Everstake | 49.8 | 143,396,307.35 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 182 | CMS Holdings | 48.4 | 356,362,749.37 MON | 4.00% | Somerville, US |
| 183 | BitCtrl | 48.2 | 129,045,502.97 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 184 | Kiln1 | 47.5 | 141,178,637.33 MON | 15.00% | NL |
| 185 | Staking4All | 47.4 | 147,187,682.38 MON | 10.00% | Nuremberg, DE |
| 186 | Gemini | 47.2 | 121,235,501.25 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 187 | LeMonad | 46.7 | 255,481,943.87 MON | 3.00% | Helsinki, FI |
| 188 | gmonads.com | 46.6 | 234,358,468.21 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 189 | Bitwise Onchain Solutions | 45.2 | 149,836,654.39 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 190 | P-OPS Team | 45.0 | 142,769,972.9 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 191 | Etherfuse | 45.0 | 140,100,051 MON | 15.00% | NL |
| 192 | Kraken | 41.1 | 410,899,423.79 MON | 15.00% | Dublin, IE |
| 193 | P2P.org 💙 | 40.6 | 276,210,353.37 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 194 | Backpack | 17.1 | 2,222,215,853.88 MON | 5.00% | Amsterdam, NL |
Loading Monad validator data...