MONAD VALIDATOR RANKINGS
How is the D-Score calculated?
Decentralization Score (0–100) promotes decentralization: smaller, high-performance validators in underrepresented regions score higher, while large stake concentrators get penalized.
The score combines validator performance, stake size, superminority status, hosting and location concentration, geographic diversity, delegator concentration and commission. Every figure comes from the staking precompile and Monad's own peer directory — names and logos from the official validator-info registry.
Data as of 2026-11-20 04:00 UTC
| Rank | Validator | D-Score | Stake | Commission | City and country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PathrockNetwork | 83.7 | 77,949,106.41 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 2 | LUX8 Validator | 83.6 | 77,066,235.69 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 3 | Provalidator | 82.7 | 79,468,651.78 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 4 | StakeUs | 82.4 | 75,757,521.06 MON | 15.00% | ZA |
| 5 | StakeSquid | 82.4 | 80,929,455.97 MON | 10.00% | São Paulo, BR |
| 6 | DELIGHT | 81.7 | 91,765,231.25 MON | 0.00% | Los Angeles, US |
| 7 | Omakase | 81.7 | 36,551,549.18 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 8 | RockX | 80.9 | 111,533,429.04 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 9 | Brightlystake | 80.8 | 76,849,301.6 MON | 15.00% | SG |
| 10 | blockscape | 80.4 | 77,770,430.43 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 11 | Enigma | 79.5 | 75,707,523.23 MON | 15.00% | SG |
| 12 | TheHUB X Firstset | 79.3 | 76,663,147.84 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 13 | Spider Node 🕷️ | 78.8 | 76,280,580.93 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 14 | ContributionDAO | 78.6 | 113,723,432.96 MON | 15.00% | SG |
| 15 | Firstset | 78.0 | 76,876,227.66 MON | 15.00% | St Louis, US |
| 16 | Punq Ops | 77.1 | 75,100,000 MON | 15.00% | Kwai Chung, HK |
| 17 | Endorphine Stake | 76.6 | 35,100,000 MON | 0.00% | UA |
| 18 | DSRV | 76.5 | 78,264,792.52 MON | 15.00% | SG |
| 19 | StakeCraft | 76.5 | 79,592,553.31 MON | 10.00% | Stockholm, SE |
| 20 | Republic | 76.2 | 76,002,602.21 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 21 | Stake Shark | 76.2 | 90,174,023.1 MON | 15.00% | CA |
| 22 | ✅ CryptoCrew | 75.6 | 35,412,108.08 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 23 | POSTHUMAN | 75.5 | 75,567,559.43 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 24 | Synergy Nodes | 75.2 | 76,001,462.72 MON | 15.00% | DE |
| 25 | Decentra | 75.2 | 111,073,451.07 MON | 15.00% | Paarl, ZA |
| 26 | Natsai | 75.0 | 76,612,696.13 MON | 15.00% | Ogden, US |
| 27 | Chainflow | 74.7 | 76,643,565.26 MON | 5.00% | Chicago, US |
| 28 | GalaxyDigital | 74.5 | 115,138,640.68 MON | 5.00% | FR |
| 29 | Talentum Labs | 74.3 | 75,860,353.73 MON | 15.00% | Bexley, GB |
| 30 | Stakeware | 74.0 | 35,566,533.07 MON | 15.00% | Draper, US |
| 31 | Simply Staking | 74.0 | 77,405,337.76 MON | 10.00% | MT |
| 32 | RHINO 🦏 | 73.8 | 76,690,659.11 MON | 15.00% | US |
| 33 | ASXN | 73.5 | 111,543,726.31 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 34 | Goldsky | 73.5 | 88,576,108.1 MON | 0.00% | Los Angeles, US |
| 35 | BitGo | 73.5 | 35,300,021.89 MON | 15.00% | IE |
| 36 | LuckyResearch Labs | 73.2 | 75,154,036 MON | 15.00% | Tokyo, JP |
| 37 | kjnodes | 73.1 | 76,193,707.26 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 38 | CosmosSpaces | 73.1 | 77,126,306.57 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 39 | NodeStake | 72.9 | 77,425,847.03 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 40 | unityfarms | 72.9 | 76,492,336.85 MON | 15.00% | São Paulo, BR |
| 41 | rskl | 72.4 | 113,708,513.26 MON | 15.00% | Moscow, RU |
| 42 | SenseiNode | 72.4 | 76,883,324.23 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 43 | Informal Systems | 72.2 | 111,216,304.9 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 44 | MAVAN | 72.1 | 118,521,239 MON | 10.00% | Sydney, AU |
| 45 | d10s | 72.0 | 77,580,366.2 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 46 | CroutonDigital | 72.0 | 80,287,723.45 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 47 | Ankr | 72.0 | 35,131,165.7 MON | 15.00% | New York, US |
| 48 | Stakely | 71.9 | 76,211,102.26 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 49 | Chainlayer | 71.8 | 39,446,515.31 MON | 10.00% | Amsterdam, NL |
| 50 | stakefish | 71.8 | 113,106,881.06 MON | 15.00% | New York, US |
| 51 | Swissstarnode | 71.7 | 76,706,648.06 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 52 | CHAIN DIGITAL | 71.6 | 75,100,001 MON | 15.00% | Detroit, US |
| 53 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 71.6 | 111,198,430.32 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 54 | [NODERS] | 71.5 | 75,833,046.15 MON | 15.00% | Dallas, US |
| 55 | xLabs | 71.0 | 75,448,122.15 MON | 15.00% | Newark, US |
| 56 | Huginn | 70.6 | 90,452,218.09 MON | 15.00% | Panvel, IN |
| 57 | Validation Cloud | 70.5 | 116,049,594.11 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 58 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 70.4 | 75,861,048.91 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 59 | Meria | 70.3 | 35,505,515.87 MON | 15.00% | FR |
| 60 | 0xHub | 70.2 | 76,241,177.38 MON | 15.00% | PL |
| 61 | cortex-global | 70.0 | 112,373,634.61 MON | 10.00% | Miami, US |
| 62 | Quicknode | 70.0 | 78,328,594.05 MON | 10.00% | Manassas, US |
| 63 | Validatus | 69.9 | 75,867,861.5 MON | 15.00% | Düsseldorf, DE |
| 64 | BlockHunters 🎯 | 69.9 | 35,410,801.59 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 65 | DTEAM | 69.8 | 75,103,354.09 MON | 15.00% | St Louis, US |
| 66 | NodesHub | 69.8 | 75,747,677.04 MON | 15.00% | US |
| 67 | zim.one | 69.8 | 83,745,670.35 MON | 9.00% | Helsinki, FI |
| 68 | node101 | 69.7 | 78,822,280.75 MON | 15.00% | Singapore, SG |
| 69 | ITRocket | 69.6 | 75,767,786.78 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 70 | Encapsulate | 69.5 | 80,703,102.88 MON | 15.00% | Strasbourg, FR |
| 71 | Pharus | 69.4 | 75,424,196.37 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 72 | F5 Nodes | 69.3 | 75,764,299 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 73 | auri0x | 69.3 | 114,820,056.58 MON | 15.00% | ZA |
| 74 | Needlecast | 69.2 | 75,100,003 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 75 | Fountainhead | 69.2 | 35,502,444.82 MON | 15.00% | Tsuen Wan, HK |
| 76 | Grassets | 69.1 | 76,552,776.61 MON | 15.00% | IE |
| 77 | Obelisk | 69.1 | 75,100,107.56 MON | 15.00% | New York, US |
| 78 | Asymmetric Research | 68.7 | 111,055,777.66 MON | 15.00% | Newark, US |
| 79 | Triton one | 68.7 | 119,586,139.71 MON | 10.00% | Pittsburgh, US |
| 80 | LakeStake | 68.6 | 77,584,417.54 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 81 | L0vd | 68.6 | 113,705,270 MON | 15.00% | Oslo, NO |
| 82 | Pacific Meta | 68.6 | 75,100,003 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 83 | CoinSummer Labs | 68.6 | 75,781,420.2 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 84 | Tessellated | 68.6 | 75,963,714.73 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 85 | Laminated Labs | 68.5 | 113,614,488.09 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 86 | DIN | 68.5 | 35,200,003 MON | 15.00% | CA |
| 87 | Coinage x DAIC | 68.4 | 75,984,132.04 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 88 | TServices | 68.3 | 76,278,454.76 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 89 | Imperator.co | 68.2 | 79,162,019.36 MON | 15.00% | Sydney, AU |
| 90 | DeSpread | 68.2 | 76,250,327.52 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 91 | FTP | 68.0 | 75,100,004 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 92 | Ledger by P2P.org | 68.0 | 40,747,122.3 MON | 10.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 93 | The Workshop | 67.9 | 81,358,133.19 MON | 15.00% | Frankfurt (Oder), DE |
| 94 | GulfLabs | 67.9 | 75,100,042.85 MON | 15.00% | CA |
| 95 | Validatrium | 67.9 | 75,101,245.43 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 96 | BlockPro | 67.9 | 75,442,965.47 MON | 15.00% | CA |
| 97 | Silk Nodes | 67.7 | 87,412,854.02 MON | 15.00% | Salt Lake City, US |
| 98 | Metatarz | 67.5 | 76,016,125.93 MON | 15.00% | Madrid, ES |
| 99 | SpeedyNodes | 67.5 | 75,823,255.35 MON | 15.00% | Vildbjerg, DK |
| 100 | AiNodes | 67.4 | 75,170,586.91 MON | 15.00% | Ogden, US |
| 101 | FP Validated | 67.4 | 75,696,212.91 MON | 15.00% | FR |
| 102 | amonstaker | 67.3 | 77,006,850.24 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 103 | Water Cooler Studios | 67.3 | 25,543,823.45 MON | 0.00% | Dallas, US |
| 104 | LootGO | 67.1 | 110,620,700.82 MON | 15.00% | Milan, IT |
| 105 | BlockPI | 66.9 | 35,406,584.07 MON | 15.00% | Nuremberg, DE |
| 106 | coinblitz.pro | 66.9 | 76,487,058.07 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 107 | JustANode | 66.9 | 77,058,713.03 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 108 | Pointgroup | 66.8 | 76,527,157.71 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 109 | Nodes.Guru | 66.8 | 78,358,664.88 MON | 15.00% | Dallas, US |
| 110 | Cassini | 66.7 | 75,424,919.26 MON | 15.00% | US |
| 111 | nadradar | 66.5 | 116,182,833.79 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 112 | MSC-Industries | 66.5 | 75,919,525.52 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 113 | Redundex | 66.3 | 76,428,651.4 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 114 | VALIDEXIS | 66.3 | 75,100,001 MON | 15.00% | Denver, US |
| 115 | QuantNode | 66.2 | 110,100,058.23 MON | 15.00% | Pittsburgh, US |
| 116 | CertHum | 66.1 | 76,043,446.35 MON | 15.00% | US |
| 117 | Forest Staking | 66.1 | 75,702,843.68 MON | 15.00% | Nuremberg, DE |
| 118 | StarlightNode | 66.0 | 75,777,499.59 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 119 | Node.Monster | 65.9 | 77,364,836.26 MON | 15.00% | FR |
| 120 | deNodes | 65.8 | 75,465,579.83 MON | 15.00% | Santa Clara, US |
| 121 | Animoca Brands | 65.6 | 35,190,513.91 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 122 | Artifact | 65.4 | 110,100,928.17 MON | 15.00% | IE |
| 123 | Ghost | 65.3 | 35,148,906.48 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 124 | Spectrum Staking | 65.1 | 114,722,762.43 MON | 15.00% | Bratislava, SK |
| 125 | Cryptomind | 65.1 | 110,100,060.12 MON | 15.00% | SG |
| 126 | Qubelabs | 65.1 | 110,100,069.16 MON | 15.00% | Šiauliai, LT |
| 127 | r93AX Nodes | 65.1 | 75,399,135.78 MON | 15.00% | US |
| 128 | LI.FI | 65.0 | 111,659,406.08 MON | 15.00% | New York, US |
| 129 | InfraSingularity | 65.0 | 76,014,043.41 MON | 15.00% | US |
| 130 | cp0x_by_STAKRspace | 64.9 | 76,229,690 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 131 | TrustedPoint | 64.8 | 111,967,765.43 MON | 15.00% | Vienna, AT |
| 132 | Staker Space | 64.7 | 76,190,185.8 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 133 | Phase Stake | 64.7 | 75,621,034.27 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 134 | GlobalStake | 64.7 | 75,951,410.41 MON | 15.00% | US |
| 135 | B-Harvest | 64.6 | 143,745,312.6 MON | 15.00% | Seoul, KR |
| 136 | StakeAngle | 64.6 | 75,100,003 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 137 | Allnodes | 64.6 | 111,950,187.27 MON | 10.00% | Falkenstein, DE |
| 138 | Hex Trust | 64.4 | 75,141,593 MON | 15.00% | New York, US |
| 139 | Syncnode | 64.2 | 76,202,103 MON | 15.00% | NL |
| 140 | 1XP | 64.0 | 110,807,084.73 MON | 15.00% | US |
| 141 | Blocash | 63.9 | 75,101,702 MON | 15.00% | US |
| 142 | STAKEME | 63.8 | 75,853,716.56 MON | 15.00% | Santa Clara, US |
| 143 | Unity Nodes | 63.8 | 76,382,399.22 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 144 | Gemini | 63.7 | 119,314,227.57 MON | 15.00% | Los Angeles, US |
| 145 | Lemniscap | 63.3 | 110,100,232.33 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 146 | MCF | 63.3 | 75,950,003 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 147 | HoodRun | 63.1 | 111,136,045.6 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 148 | Kukis Global | 62.8 | 35,261,554.24 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 149 | H2O Nodes | 62.5 | 112,561,905.76 MON | 15.00% | DE |
| 150 | HashKey Cloud | 62.4 | 111,231,741.04 MON | 10.00% | FR |
| 151 | Inotel | 62.2 | 75,730,001 MON | 15.00% | NL |
| 152 | Chainode Tech | 62.1 | 110,100,113 MON | 15.00% | Stockholm, SE |
| 153 | Stakecito | 62.1 | 75,634,854.36 MON | 15.00% | Langenzersdorf, AT |
| 154 | Finoa Consensus Services | 61.9 | 77,503,439.17 MON | 15.00% | FR |
| 155 | Luganodes | 61.8 | 119,644,033.38 MON | 15.00% | Mumbai, IN |
| 156 | StakingCabin | 61.5 | 110,502,227.76 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 157 | Paradise Nodes | 61.5 | 76,305,511.01 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 158 | Astrosynx | 61.5 | 75,100,001 MON | 15.00% | Detroit, US |
| 159 | Cosmic Validator | 61.4 | 79,590,878.11 MON | 15.00% | PL |
| 160 | GO2Pro | 61.1 | 75,394,387.98 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 161 | Data Nexus | 61.1 | 110,100,051 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 162 | TTT VN | 60.9 | 76,064,065.52 MON | 15.00% | DE |
| 163 | Nodeify | 60.9 | 75,212,151.36 MON | 15.00% | Chicago, US |
| 164 | EmberStake | 60.8 | 75,120,008 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 165 | BlackBlocks | 60.5 | 75,911,165.45 MON | 15.00% | DE |
| 166 | Moonlet | 60.2 | 110,103,079.39 MON | 15.00% | NO |
| 167 | forthenads | 60.2 | 130,660,508.39 MON | 15.00% | San José, CR |
| 168 | Nansen | Stake to Stack Points | 60.1 | 139,816,589.07 MON | 15.00% | CA |
| 169 | Node3Tech | 59.2 | 76,154,160.05 MON | 15.00% | Falkenstein, DE |
| 170 | Proof Group | 59.0 | 78,633,216.38 MON | 15.00% | FR |
| 171 | Figment | 58.6 | 116,656,285.12 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 172 | AltLayer | 57.1 | 35,122,335.1 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 173 | InfStones | 55.1 | 111,755,418.64 MON | 15.00% | US |
| 174 | Lunar Strategy | 54.9 | 110,100,051 MON | 15.00% | FR |
| 175 | Kiln1 | 53.9 | 141,432,950.85 MON | 15.00% | NL |
| 176 | Everstake | 53.7 | 143,133,266.65 MON | 15.00% | Rödelheim, DE |
| 177 | P-OPS Team | 53.3 | 142,927,154.44 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 178 | Stakin by The Tie | 53.2 | 147,734,745.73 MON | 10.00% | Chicago, US |
| 179 | polkachu.com | 52.8 | 291,528,909.43 MON | 0.00% | Falkenstein, DE |
| 180 | Stardust Staking | 52.6 | 152,793,903.83 MON | 15.00% | Bratislava, SK |
| 181 | Uphold | 52.5 | 140,100,000 MON | 0.00% | NL |
| 182 | 01node | 51.9 | 155,824,120.64 MON | 15.00% | RO |
| 183 | MonadVision | 51.9 | 142,101,462.51 MON | 15.00% | SG |
| 184 | BitCtrl | 51.7 | 126,201,133.05 MON | 15.00% | Warsaw, PL |
| 185 | Blockdaemon | 51.0 | 120,117,349.34 MON | 10.00% | Amsterdam, NL |
| 186 | ProStaking | 50.0 | 144,043,285.6 MON | 15.00% | Baton Rouge, US |
| 187 | CMS Holdings | 50.0 | 357,655,251.91 MON | 4.00% | Cambridge, US |
| 188 | Alchemy | 49.5 | 209,847,415.74 MON | 10.00% | FR |
| 189 | Bitwise Onchain Solutions | 47.7 | 142,256,535.37 MON | 15.00% | Amsterdam, NL |
| 190 | LeMonad | 46.7 | 255,689,634.57 MON | 3.00% | Helsinki, FI |
| 191 | gmonads.com | 46.5 | 222,802,395.14 MON | 15.00% | City of London, GB |
| 192 | Staking4All | 46.4 | 146,672,449.47 MON | 10.00% | Nuremberg, DE |
| 193 | Dirol Labs | 45.4 | 140,100,024 MON | 15.00% | Helsinki, FI |
| 194 | Etherfuse | 45.3 | 140,100,051 MON | 15.00% | NL |
| 195 | Kraken | 42.3 | 416,938,274.23 MON | 15.00% | Dublin, IE |
| 196 | P2P.org 💙 | 41.5 | 287,743,403.19 MON | 15.00% | Frankfurt am Main, DE |
| 197 | Backpack | 17.7 | 2,239,174,789.69 MON | 5.00% | Amsterdam, NL |
Loading Monad validator data...